HOCT-1/1F
Спектральный оптический когерентный томограф
Прибор обеспечивает высокоскоростное сканирование, высококачественное изображение с использованием выдающейся оптической технологии Huvitz и инновационного программного обеспечения обработки изображений. HOCT-1/1F позволят увидеть такие структуры глаза как слои сетчатки в макулярной зоне и ДЗН; автоматически рассчитает толщины слоёв и визуализирует 3D-структуру сетчатки.
Объединяя в себе ОКТ, ретинальную фундус-камеру и ПК, функциональные возможности HOCT-1 позволяют получать изображения глазного дна с высоким разрешением, обеспечивая универсальность для диагностических задач. За одно исследование можно визуализировать фронтальный вид глазного дна, томографические сканы и выполнить перекрестное сравнение для диагностики, экономя ваше время и пространство на рабочем месте.
Отчет о патологических изменениях пациента предоставляется в удобном для чтения формате, а также благодаря системе веб-просмотра результатов, данные можно отобразить на экране или распечатать любым удобным способом.
Модуль переднего сегмента позволяет измерять и анализировать толщину и трехмерное изображение роговицы, а также УПК. Это помогает пользователям работать более эффективно, получая изображение, как переднего, так и заднего отрезка глаза.
Цветные изображения сетчатки высокого разрешения имеют большую диагностическую ценность при анализе и постановке клинического диагноза. Высокое качество изображения обеспечивают низкая интенсивность вспышки, высокая скорость захвата, бесшумная работа, режим малого зрачка и автоматическое обнаружение моргания.
Характеристики
| Прибор | SD-OCT / Fundus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ОКТ | Разрешение | Z: 6~7мкм, XY: 20мкм | |||
| Скорость сканирования | 68,000 A-сканов/сек | ||||
| Диапазон сканирования | Глазное дно: X:6-12мм, Y:6-9мм, Z:2.34мм Роговица: X,Y:6-9мм |
||||
| Время сканирования 3D отображения | 1.4с (Самый быстрый режим, A512 x B96) | ||||
| Минимальный диаметр зрачка | Ø 2.5мм | ||||
| Источник света | SLD 840нм | ||||
| Оптическая мощность на роговице | ≤650 мкВт | ||||
| Режимы измерений | Macular Line, Macular Cross, Macular Radial, Macular Raster, Macular 3D, Disc Circle, Disc Radial, Disc Raster, Disc 3D | ||||
| Фундус | Камера | Цветная, разрешение 12МП | |||
| Поле зрения | 45° | ||||
| Минимальный диаметр зрачка | Нормальный:Ø 4мм / Маленький:Ø 3.3мм | ||||
| Вспышка | LED | ||||
| Разрешение | Центральное: 60 линий/мм и более Средний (r /2): 40 линий /мм или более Средний (r): 25 линий /мм или более |
||||
| Общие характеристики | Рабочее расстояние | Рабочее расстояние 33мм |
|||
| LCD-экран | 12.1″, разрешение 1280×800 | ||||
| Фиксационная метка | LCD | ||||
| Горизонтальное перемещение | 70мм(назад-вперед) / 100мм (вправо-влево) | ||||
| Вертикальное перемещение | 30мм | ||||
| Перемещение подбородника | 62мм, моторизированный | ||||
| Автовыравнивание | X,Y-позиционирование, Z –выравнивание рабочего расстояния | ||||
| Автофокусировка | Диоптрийная автоподстройка фокуса | ||||
| Передача файлов | Поддержка файлов DICOM (опционально) | ||||
| Нормативная база данных | При загрузке на веб-ресурс | ||||
| Встроенный компьютер | В корпусе ОКТ | ||||
| Параметры питания | Переменный ток 100 ~ 240В, 1.6A~0.7A, 50/60 Гц | ||||
| Габаритные размеры / Вес | 330(Ш)x542(Г)x521(В)мм / 30кг | ||||
| Аксессуары | Адаптер переднего отрезка | ||||
| Исследование переднего отрезка | Режим сканирования | Усреднённый линейный скан, Радиальный размер роговицы, Роговица 3D | |||
| Дополнительное ПО<> | Слои роговицы, измерение толщины и УПК | ||||
| Веб-просмотр | Дополнительная загрузка языков, прогрессивный анализ сравнительный анализ, 3D -анализ | ||||





