Станок для обточки линз по контуру
Huvitz HPE-410
Для облегчения работы с гидрофобными линзами в новом HPE-410 добавились новые возможности при обработке, такие как: • выбор наиболее удобного способа черновой обработки линзы, • безопасный режим • регулирование силы адаптивного зажима линзы, • настройка скорости вращения линзы
3 режима промера линзы для различных условийПозволяет выбрать оптимальное позиционирование щупа промера толщины линзы в зависимости от различных ситуаций и условий
3 Режима промера толщины линзы: с обеих сторон/только передняя поверхность/только задняя поверхность
Промер после грубой обработки для безопасного фацета (фаски)/качественного паза под леску
Минимизирует вероятность поворота оси, предотвращая повреждения покрытия при обработке линз высокой базовой кривизны
Автоматическая настройка трёх режимов по силе прижима линзы (сильный, средний, слабый) /возможность ручного ввода силы прижима (от 50% до 150%)
Характеристики
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА | |
|---|---|
| Материал линзы | Пластик, поликарбонат, высокий индекс, стекло, трайвекс |
| Параметры круга | Диаметр 100мм, тип RPG |
| Тип чистовой обработки | Фацет (Обычный/автоматический/ручной/частичный/мини) Обратный фацет (Обычный/автоматический/ручной/частичный/гибридный/двойной) Плоский фацет Безопасный фацет Полировка *Автоматическое/ручное позиционирование с 2D/3D симуляцией |
| Функциональные возможности | • Иллюминация рабочей камеры • Односторонний промер линзы (передняя /задняя поверхность) • 3 Режима промера линзы : 2 стороны/Только передняя поверхность/Только задняя поверхность • Хранение информации на SD карте (Карта памяти SD 8 Гб) • Сканер штрих-кода (опция) • Пылесос и интерфейс для его подключения (опция) • 2D/3D симуляция |
| Дисплей | 9.7 дюймов, цветной, сенсорный, разрешение 1024×768 |
| Размеры для обработки | Макс: 90 мм Мин: — Плоский фацет: 18.5 мм (без фаски) /23 мм (с фаской) — Обычный фацет: 20 мм (без фаски) /24.7 мм (с фаской) |
| Габариты | 604 мм (Длина) х 571 мм (Ширина) х 369 мм (Высота) |
| Вес | 47 кг в комплектации HPE-410/45 кг в комплектации HPE-410 (NTR) |
| Параметры питания | Переменный ток 100-120В/200-240В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 1.4 кВт (модель 110В), 1.5 кВт (модель 220В) |
| СВЕРЛЕНИЕ | |
| Тип | Отверстие, вырез, паз |
| Диапазон наклона | Автомат, Ручной (0~30°) |
| Размер отверстия | ø 1.00~5.00 мм |
| Глубина отверстия | Макс 6.0 мм (0.0 мм == Сквозное) |
| Диапазон сверления | ø 32.0~75.0 мм от оси вращения линзы |
| Ширина выреза | 1.00 мм~5.00 мм |
| Длина выреза | Макс 20.00 мм |
| СКАНИРОВАНИЕ (ДЛЯ HPE-410) | |
| Тип сканирования | 3Dбинокулярное, автоматическое |
| Режим сканирования | Автоматический, полуавтоматический |
| Размеры сканирования | Ободок: 16-92 мм/Без ободка 16-84 мм |
| Материал оправы | Металл, пластик |



