HS-7500 и HS-5000
Щелевые лампы серии HS изготовлены в соответствии с
высочайшими стандартами надежности и качества.
Оптика микроскопа построена по принятому во всем мире стандарту – бинокулярной схеме Галилея, благодаря чему щелевые лампы Huvitz имеют широкое поле обзора и чистое изображение.
Лампа галогенная 12 В, 30 Вт обладает достаточной мощностью для получения высококачественных фотоснимков и записи видео.
Барабан с 5-ю позициями за счет вращения позволяет в широких пределах варьировать общее увеличение: от 6х до 40х.
Встроенный джойстик обеспечивает плавное движение лампы. Кнопка управления затвором, расположенная на его торце, позволяет, не отрываясь от процесса обследования, сделать фотоснимок или записать видео. Одновременно с нажатием данной кнопки происходит запись фотографий или видео в базу данных пациентов в программе HIS.
Характеристики
| ЩЕЛЕВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 7500 | 5000 | ||
|---|---|---|---|---|
| Длина щели | 0.3 ~ 14 мм | 0.3 ~ 12 мм | ||
| Ширина щели | 0 ~ 14 мм (плавно) | 0 ~ 12 мм (плавно) | ||
| Проекция щели | 1.167x | 1x | ||
| Диафрагма | 12.5x | |||
| Фильтры | Синий кобальтовый, бескрасный, теплопоглощающий, серый, желтый | |||
| Поворот щели | 0° ~ 180° (плавно) | |||
| Угол наклона щели Рабочее расстояние |
0” ~ 20” (плавно) | 0”, 5”, 10”, 15”, 20” | ||
| 66 мм | 80 мм | |||
| МИКРОСКОП | ||||
| Микроскоп | ||||
| Тип | Галилеевский конвергентный бинокулярный | |||
| Увеличение | Барабан, 5 позиций | |||
| Окуляры | 12.5x или 10x | 12.5x или 10x | ||
| Полное увеличение системы | 6x, 10x, 16x, 25x, 40x (с окулярами 12.5x) | |||
| или 5x, 8x, 12x, 20x, 32x (с окулярами 10x) | ||||
| Поле зрения | 38.5, 24.0, 15.0, 9.0, 6.0 мм | 38.5, 24.0, 15.0, 9.0, 6.0 мм | ||
| Межзрачковое расстояние | Регулируемое 55 мм ~ 80 мм | |||
| ОСНОВАНИЕ | ||||
| Вертикальное перемещение | 28 мм | |||
| Продольное перемещение | 78 мм | |||
| Поперечное перемещение | 98 мм | |||
| Тонкая настройка перемещения | 10 мм | |||
| Параметры питания | Переменный ток 2.0 A, 100 ~ 240 В, 50/60 Гц | |||
| Энергопотребление | 70 ВА | |||
| Питающее напряжение осветителя | 12 В постоянное | |||
| Лампа | Галогенная (12 В, 30 Вт) или светодиодная (10.0 В, 4.4 Вт) | |||
| Лампочка фиксации взгляда | 3.4 В, 20 мА | |||




