HLM-7000
Электронный диоптриметр
Сверхточность, совмещенная с высокой степенью комфорта.
Характеристики
| ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Автоматическое измерение рефракции | Да |
| Измерение всех типов жестких контактных линз | Да |
| Измерение всех типов мягких контактных линз | Опция |
| Функция самоконтроля | Да |
| Встроенный принтер | Да |
| Цветной дисплей | Да |
| Разрешение | 320 x 240 |
| ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ | |
| Сфера (SPH) | От 0 до ±25 D |
| Цилиндр (CYL) | От 0 до ±10 D |
| Оси | 0° ~ 180° |
| Дополнительная оптическая сила | 0 ~ 10 D |
| Оптическая сила призмы — только при 270°<br<— все=»» углы<=»» th=»»></br<—> |
От 0 до 10 Δ От 0 до 4 Δ |
| ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ (ШАГ) | |
| Шкалы диоптрий | 0.01 / 0.125 / 0.25 D |
| Оптической силы призмы | 0.01 / 0.125 / 0.25 Δ |
| РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЙ | |
| Цилиндр | , +, ± |
| Призма | Прямоугольная/полярная |
| Быстрота измерений | 0.016 сек |
| Длина волны LED | 630 нм |
| Измеряемый диаметр линзы | 15 ~ 100 мм |
| Значение ABBE | 30 ~ 60 |
| Измерение УФ пропускания | е: 546,07 нм / d: 587,56 нм |
| Габариты | 237 х 377 х 190 мм |
| Вес | 5.5 кг |




